DANH MỤC HÃNG
DANH MỤC THIẾT BỊ NGÀNH
DANH MỤC THIẾT BỊ CƠ BẢN
Hổ trợ trực tuyến
PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
TỦ VI KHÍ HẬU 102 lit Model :KBF-S115 Hãng : BINDER
Phạm vi nhiệt độ: 0 ° C đến 70 ° C
Phạm vi độ ẩm: 20% đến 80% rh
Công nghệ buồng sấy sơ bộ APT.line ™
Điều chỉnh độ ẩm với cảm biến độ ẩm điện dung và độ ẩm hơi nước
LCD để hiển thị nhiệt độ và độ ẩm cùng với thông tin và báo động bổ sung
Bộ ghi dữ liệu nội bộ, các giá trị đo có thể được đọc ra ở định dạng mở thông qua USB
Tự kiểm tra tủ để phân tích trạng thái toàn diện
Call : 038 606 8292
Tủ vi khí hậu 102L
Model: KBF-S115
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Đặc tính thiết bị
- Phạm vi nhiệt độ: 0 ° C đến 70 ° C
- Phạm vi độ ẩm: 20% đến 80% rh
- Công nghệ buồng sấy sơ bộ APT.line ™
- Điều chỉnh độ ẩm với cảm biến độ ẩm điện dung và độ ẩm hơi nước
- LCD để hiển thị nhiệt độ và độ ẩm cùng với thông tin và báo động bổ sung
- Bộ ghi dữ liệu nội bộ, các giá trị đo có thể được đọc ra ở định dạng mở thông qua USB
- Tự kiểm tra tủ để phân tích trạng thái toàn diện
- Khoang bên trong làm hoàn toàn bằng thép không gỉ
- 2 giá đỡ bằng thép không gỉ, bao gồm. giá hỗ trợ
- Cổng truy cập với phích cắm silicon, 30 mm, bên trái
- Bánh xe đôi mạnh mẽ với hệ thống phanh, từ 240 L
- Thiết bị an toàn nhiệt độ độc lập Class 3.1 (DIN 12880) với báo động nhiệt độ hình ảnh và âm thanh
- Giao diện máy tính: Ethernet
- Cấp nước độc lập qua bể
Thông số kỹ thuật
Model | KBFS115-230V | KBFS115UL-240V |
Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Số thứ tự | 9020-0370 | 9020-0371 |
Thông số nhiệt độ | ||
Tối đa bù nhiệt ở 40 ° C [W] | 200 | 200 |
Phạm vi nhiệt độ | 0…70 | 0…70 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 40 ° C [± K] | 0.3 | 0.3 |
Thông số khí hậu | ||
Biến động độ ẩm ở 25 ° C và 60% rh | 2,0 % RH | 2,0 % RH |
Biến động độ ẩm ở 40 ° C và 75% rh | 2,0 % RH | 2,0 % RH |
Phạm vi độ ẩm [% RH] | 20…80 | 20…80 |
Thời gian phục hồi độ ẩm sau khi mở cửa 30 giây ở 25 ° C và 60% rh [phút] | 6 | 6 |
Thời gian phục hồi độ ẩm sau 30 giây mở ở 40 ° C và 75% rh [phút] | 7 | 7 |
Biến động nhiệt độ ở 25 ° C và 60% rh [± K] | 0.1 | 0.1 |
Biến động nhiệt độ ở 40 ° C và 75% rh [± K] | 0.1 | 0.1 |
Phạm vi nhiệt độ [° C] | 10…70 | 10…70 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 25 ° C và 60% rh [± K] | 0.3 | 0.3 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 40 ° C và 75% rh [± K] | 0.3 | 0.3 |
Dữ liệu điện | ||
Công suất định mức [kW] | 1.4 | 1.4 |
Pha (điện áp định mức) | 1~ | 1~ |
Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Điện áp định mức [V] | 200…230 | 200…240 |
Cầu chì [A] | 16 | 16 |
Cửa | ||
Cửa tủ | 1 | 1 |
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||
Chiều sâu [mm] | 650 | 650 |
Chiều cao [mm] | 1050 | 1050 |
Chiều rộng [mm] | 880 | 880 |
Kích thước bên trong |
||
Chiều sâu [mm] | 351 | 351 |
Chiều cao [mm] | 483 | 483 |
Chiều rộng [mm] | 600 | 600 |
Thông số khác | ||
Thể tích buồng [L] | 102 | 102 |
Tải trên mỗi giá [kg] | 30 | 30 |
Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 128 | 128 |
Tải trọng cho phép [kg] | 100 | 100 |
Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 |
Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 100 | 100 |
Thông số môi trường |
||
Tiêu thụ năng lượng ở 40 ° C và 75% rh [Wh / h] | 400 | 400 |
Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 52 | 52 |
Phụ kiện | ||
Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2/5 | 2/5 |
Cấu hình cung cấp
- Tủ vi khí hậu: 1 chiếc
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bản
- Phụ kiện đi kèm
Bình luận